Wyniki Otwartych Mistrzostw Gminy Siechnice w Narciarstwie Alpejskim
Kategoria - Dziewczynki do 11 roku życia
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Karolina Szatkowska | 49,42 |
2 | Zosia Toma | 50.59 |
3 | Kornelia Szatkowska | 56.57 |
4 | Kalina Gorawska | 90,69 |
Kategoria - Chłopcy do 11 roku życia
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Alexander Matusiak | 38,71 |
2 | Maksymilian Drozdowski | 38,80 |
3 | Bartosz Lach | 40.07 |
4 | Bartosz Lach | 45,75 |
5 | Dawid Lach | 55,60 |
Kategoria - Dziewczynki od 12 do 17 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Anna Jaworek | 44,08 |
2 | Anna Skinderowicz | 46,83 |
Kategoria - Chłopcy od 12 do 17 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Bartosz Smyda | 31,67 |
2 | Jakub Klimkowski | 31,88 |
3 | Mieszko Miara | 39,09 |
4 | Andrzej Jaworek | 47,34 |
Kategoria - Kobiety od 18 do 40 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Marta Szepietowska | 30.29 |
2 | Julia Rymaszewska | 34.25 |
3 | Magdalena Chrząszcz | 34.90 |
4 | Magdalena Ząbczyńska | 36.78 |
5 | Marta Rymaszewska | 41.24 |
6 | Katarzyna Skinderowicz | 41.97 |
7 | Klaudia Kowalska | 43.81 |
8 | Anna Dukiel | 48.29 |
9 | Ewa Wójcik | DNF |
Kategoria - Mężczyźni od 18 do 40 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Maciej Kozera | 26.99 |
2 | Piotr Krajewski | 28.33 |
3 | Bartosz Wilczyński | 30.69 |
4 | Arkadiusz Kacała | 31.55 |
5 | Leszek Toma | 33.77 |
6 | Michał Tracz | 33.91 |
7 | Kacper Poleszczuk | 36.56 |
8 | Michał Adamek | 38.32 |
Kategoria - Kobiety powyżej 40 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Anna Mazurek | 37.29 |
2 | Magdalena Jaworek | 39.49 |
3 | Joanna Rymaszewska | 39.72 |
4 | Karolina Wójcicka | 46.09 |
5 | Lucyna Janik | 47.39 |
6 | Magdalena Krajewska | 51.82 |
Kategoria - Mężczyźni powyżej 40 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Pawel Muciek | 26.39 |
2 | Łukasz Łanowy | 27.51 |
3 | Bartłomiej Głód | 27.59 |
4 | Krzysztof Gara | 27.86 |
5 | Łukasz Matusiak | 31.97 |
6 | Paweł Popkiewicz | 35.49 |
7 | Mirosław Doboszyński | 36.84 |
8 | Marek Pstrusiński | 38.06 |
9 | Jacek Szepietowski | 38.86 |
10 | Andrzej Krajewski | 39.23 |
11 | Piotr Fiszer | 59.49 |
12 | Irek Rymaszewski | 66.81 |
13 | Andrzej Jaworek | 68.87 |
Kategoria - Snowboard
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Tomasz Lichtarski | 49.59 |
2 | Tymon Lichtarski | 53.95 |
3 | Kinga Tyczyńska | 75.98 |
Kategoria - Kobiety OPEN
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Marta Szepietowska | 30.29 |
2 | Julia Rymaszewska | 34.25 |
3 | Magdalena Chrząszcz | 34.90 |
4 | Magdalena Ząbczyńska | 36.78 |
5 | Anna Mazurek | 37.29 |
6 | Magdalena Jaworek | 39.49 |
7 | Ania Rymaszewska | 39.72 |
8 | Marta Rymaszewska | 41.24 |
9 | Katarzyna Skinderowicz | 41.97 |
10 | Klaudia Kowalska | 43.81 |
11 | Anna Jaworek | 44.08 |
12 | Karolina Wójcicka | 46.09 |
13 | Anna Skinderowicz | 46.83 |
14 | Lucyna Janik | 47.39 |
15 | Anna Dukiel | 48.29 |
16 | Karolina Szatkowska | 49.42 |
17 | Zosia Toma | 50.59 |
18 | Magdalena Krajewska | 51.82 |
19 | Kornelia Szatkowska | 56.57 |
20 | Kinga Tyczyńska | 75.98 |
21 | Kalina Gorawska | 90.69 |
22 | Ewa Wójcik | DNF |
Kategoria - Mężczyźni OPEN
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Pawel Muciek | 26.39 |
2 | Maciej Kozera | 26.99 |
3 | Łukasz Łanowy | 27.51 |
4 | Bartłomiej Głód | 27.59 |
5 | Krzysztof Gara | 27.86 |
6 | Piotr Krajewski | 28.33 |
7 | Bartosz Wilczyński | 30.69 |
8 | Arkadiusz Kacała | 31.55 |
9 | Bartosz Smyda | 31.67 |
10 | Jakub Klimkowski | 31.88 |
11 | Łukasz Matusiak | 31.97 |
12 | Leszek Toma | 33.77 |
13 | Michał Tracz | 33.91 |
14 | Paweł Popkiewicz | 35.49 |
15 | Kacper Poleszczuk | 36.56 |
16 | Mirosław Doboszyński | 36.84 |
17 | Marek Pstrusiński | 38.06 |
18 | Michał Adamek | 38.32 |
19 | Alexander Matusiak | 38.71 |
20 | Maksymilian Drozdowski | 38.80 |
21 | Jacek Szepietowski | 38.86 |
22 | Mieszko Miara | 39.09 |
23 | Andrzej Krajewski | 39.23 |
24 | Bartosz Lach | 40.07 |
25 | Michał Łanowy | 45.75 |
26 | Andrzej Jaworek | 47.34 |
27 | Tomasz Lichtarski | 49.59 |
28 | Tymon Lichtarski | 53.95 |
29 | Dawid Lach | 55.60 |
30 | Piotr Fiszer | 59.49 |
31 | Irek Rymaszewski | 66.81 |
32 | Andrzej Jaworek | 68.87 |
Kategoria - FIS-Mastars
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
1 | Sławomir Staniec | 28.56 |
2 | Adrianna Kułak | 28.77 |
3 | Marek Smyda | 29.10 |
4 | Arkadiusz Sopel | 30.58 |
5 | Zbigiew Zbyszyński | 32.54 |
6 | Marcin Piosik | 35.57 |