Wyniki II Otwartych Mistrzostw Gminy Siechnice w Narciarstwie Alpejskim
Kategoria - Dziewczynki do 11 roku życia
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Liwia Łopatyńska | 22.28 | 21.46 | 43.74 |
| 2 | Kornelia Szatkowska | 22.65 | 23.24 | 45.89 |
| 3 | Zosia Toma | 30.51 | 27.91 | 58.42 |
| 4 | Lena Szlęk | 34.66 | 27.88 | 62.54 |
| 5 | Aleksandra Wójcicka | 47.97 | 41.88 | 89.85 |
Kategoria - Chłopcy do 11 roku życia
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Bartosz Zalewski | 24.19 | 23.43 | 47.62 |
| 2 | Michał Łanowy | 28.65 | 27.25 | 55.90 |
| 3 | Wojciech Zalewski | 28.95 | 28.51 | 57.46 |
| 4 | Jędrzej Czyżkowski | 29.87 | 27.87 | 57.74 |
| 5 | Wojciech Czuwara | 30.84 | 28.25 | 59.09 |
| 6 | Mikołaj Wojnar | 34.30 | 31.02 | 65.32 |
| 7 | Mateusz Zalewski | 41.50 | 32.46 | 73.96 |
| 8 | Ignacy Toma | 53.57 | 39.57 | 93.14 |
Kategoria - Dziewczynki od 12 do 17 lat
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Maja Mozolewska | 19.57 | 19.18 | 38.75 |
| 2 | Marcelina Kropiwnicka | 20.65 | 20.37 | 41.02 |
| 3 | Agata Brudnik | 21.51 | 21.14 | 42.65 |
Kategoria - Chłopcy od 12 do 17 lat
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Wojciech Bałys | 17.83 | 17.95 | 35.78 |
| 2 | Michał Cimochowicz | 19.68 | 19.83 | 39.51 |
| 3 | Adam Ciszewski | 19.97 | 19.78 | 39.75 |
| 4 | Borys Nowak | 19.83 | 20.22 | 40.05 |
| 5 | Witold Bałamut | 21.05 | 20.97 | 42.02 |
| 6 | Jay Furini | 20.90 | 21.13 | 42.03 |
| 7 | Mieszko Miara | 21.80 | 22.01 | 43.81 |
| 8 | Mikołaj Czyżkowski | 26.13 | 25.12 | 51.25 |
| 9 | Andrzej Stanisław Jaworek | 27.78 | 28.83 | 56.61 |
| 10 | Piotr Zalewski | 21.41 | 37.50 | 58.91 |
| 11 | Maciej Salecki | 23.22 | 77.00 | 100.22 |
Kategoria - Kobiety od 18 do 40 lat
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Julia Rymaszewska | 20.45 | 20.53 | 40.98 |
| 2 | Barbara Martusewicz | 22.56 | 22.61 | 45.17 |
| 3 | Karolina Świerczyńska | 26.59 | 24.94 | 51.53 |
| 4 | Agnieszka Studniarek | 29.58 | 30.35 | 59.93 |
Kategoria - Mężczyźni od 18 do 40 lat
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Mateusz Szpunar | 17.46 | 17.51 | 34.97 |
| 2 | Piotr Krajewski | 19.10 | 19.36 | 38.46 |
| 3 | Krzysztof Studniarek | 19.66 | 18.84 | 38.50 |
| 4 | Adam Gurwin | 19.71 | 19.32 | 39.03 |
| 5 | Adam Pacan | 19.75 | 19.92 | 39.67 |
| 6 | Michał Tracz | 20.68 | 19.61 | 40.29 |
| 7 | Stefan Mróz | 24.44 | 23.50 | 47.94 |
| 8 | Dariusz Zalewski | 28.65 | 27.86 | 56.51 |
| 9 | Paweł Kruk | 30.53 | 30.05 | 60.58 |
| 10 | Damian Wiedbrauck | 38.48 | 34.88 | 73.36 |
Kategoria - Kobiety powyżej 40 lat
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Katarzyna Płocieniak | 19.79 | 19.64 | 39.43 |
| 2 | Joanna Rymaszewska | 24.44 | 24.91 | 49.35 |
| 3 | Anna Mazurek | 25.02 | 26.11 | 51.13 |
| 4 | Magdalena Markowska | 25.57 | 26.23 | 51.80 |
| 5 | Magdalena Jaworek | 26.87 | 25.24 | 52.11 |
| 6 | Katarzyna Ciszewska | 28.40 | 29.11 | 57.51 |
| 7 | Karolina Wójcicka | 28.36 | 32.27 | 60.63 |
| 8 | Magdalena Krajewska | 34.36 | 36.00 | 70.36 |
Kategoria - Mężczyźni powyżej 40 lat
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Pawel Muciek | 17.35 | 17.07 | 34.42 |
| 2 | Łukasz ŁANOWY | 18.29 | 18.32 | 36.61 |
| 3 | Jacek Gurwin | 19.28 | 19.44 | 38.72 |
| 4 | Mariusz Cimochowicz | 19.51 | 19.86 | 39.37 |
| 5 | Maciej Wojnar | 22.47 | 22.40 | 44.87 |
| 6 | Leszek Toma | 23.78 | 22.73 | 46.51 |
| 7 | Jarosław Szatkowski | 24.04 | 23.86 | 47.90 |
| 8 | Sławomir Ciszewski | 24.87 | 25.44 | 50.31 |
| 9 | Adam Rusin | 25.55 | 25.06 | 50.61 |
| 10 | Ireneusz Rymaszewski | 24.70 | 26.23 | 50.93 |
| 11 | Jarosław Martusewicz | 26.86 | 25.90 | 52.76 |
| 12 | Jacek Szepietowski | 26.19 | 28.45 | 54.64 |
| 13 | Robert Salecki | 28.04 | 27.27 | 55.31 |
| 14 | Andrzej Jaworek | 59.83 | 54.03 | 113.86 |
| 15 | Jakub Czyzkowski | 28.74 | 87.94 | 116.68 |
Kategoria - Snowboard
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Magdalena Łyko | 32.17 | 33.13 | 65.30 |
| 2 | Kinga Tyczyńska | 34.76 | 30.96 | 65.72 |
Kategoria - Kobiety OPEN
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Maja Mozolewska | 19.57 | 19.18 | 38.75 |
| 2 | Katarzyna Płocieniak | 19.79 | 19.64 | 39.43 |
| 3 | Julia Rymaszewska | 20.45 | 20.53 | 40.98 |
| 4 | Marcelina Kropiwnicka | 20.65 | 20.37 | 41.02 |
| 5 | Agata Brudnik | 21.51 | 21.14 | 42.65 |
| 6 | Liwia Łopatyńska | 22.28 | 21.46 | 43.74 |
| 7 | Barbara Martusewicz | 22.56 | 22.61 | 45.17 |
| 8 | Kornelia Szatkowska | 22.65 | 23.24 | 45.89 |
| 9 | Joanna Rymaszewska | 24.44 | 24.91 | 49.35 |
| 10 | Anna Mazurek | 25.02 | 26.11 | 51.13 |
| 11 | Karolina Świerczyńska | 26.59 | 24.94 | 51.53 |
| 12 | Magdalena Markowska | 25.57 | 26.23 | 51.80 |
| 13 | Magdalena Jaworek | 26.87 | 25.24 | 52.11 |
| 14 | Katarzyna Ciszewska | 28.40 | 29.11 | 57.51 |
| 15 | Zosia Toma | 30.51 | 27.91 | 58.42 |
| 16 | Agnieszka Studniarek | 29.58 | 30.35 | 59.93 |
| 17 | Karolina Wójcicka | 28.36 | 32.27 | 60.63 |
| 18 | Lena Szlęk | 34.66 | 27.88 | 62.54 |
| 19 | Magdalena Łyko | 32.17 | 33.13 | 65.30 |
| 20 | Kinga Tyczyńska | 34.76 | 30.96 | 65.72 |
| 21 | Magdalena Krajewska | 34.36 | 36.00 | 70.36 |
| 22 | Aleksandra Wójcicka | 47.97 | 41.88 | 89.85 |
Kategoria - Mężczyźni OPEN
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
| 1 | Pawel Muciek | 17.35 | 17.07 | 34.42 |
| 2 | Mateusz Szpunar | 17.46 | 17.51 | 34.97 |
| 3 | Wojciech Bałys | 17.83 | 17.95 | 35.78 |
| 4 | Łukasz ŁANOWY | 18.29 | 18.32 | 36.61 |
| 5 | Piotr Krajewski | 19.10 | 19.36 | 38.46 |
| 6 | Krzysztof Studniarek | 19.66 | 18.84 | 38.50 |
| 7 | Jacek Gurwin | 19.28 | 19.44 | 38.72 |
| 8 | Adam Gurwin | 19.71 | 19.32 | 39.03 |
| 9 | Mariusz Cimochowicz | 19.51 | 19.86 | 39.37 |
| 10 | Michał Cimochowicz | 19.68 | 19.83 | 39.51 |
| 11 | Adam Pacan | 19.75 | 19.92 | 39.67 |
| 12 | Adam Ciszewski | 19.97 | 19.78 | 39.75 |
| 13 | Borys Nowak | 19.83 | 20.22 | 40.05 |
| 14 | Michał Tracz | 20.68 | 19.61 | 40.29 |
| 15 | Witold Bałamut | 21.05 | 20.97 | 42.02 |
| 16 | Jay Furini | 20.90 | 21.13 | 42.03 |
| 17 | Mieszko Miara | 21.80 | 22.01 | 43.81 |
| 18 | Maciej Wojnar | 22.47 | 22.40 | 44.87 |
| 19 | Leszek Toma | 23.78 | 22.73 | 46.51 |
| 20 | Bartosz Zalewski | 24.19 | 23.43 | 47.62 |
| 21 | Jarosław Szatkowski | 24.04 | 23.86 | 47.90 |
| 22 | Stefan Mróz | 24.44 | 23.50 | 47.94 |
| 23 | Sławomir Ciszewski | 24.87 | 25.44 | 50.31 |
| 24 | Adam Rusin | 25.55 | 25.06 | 50.61 |
| 25 | Ireneusz Rymaszewski | 24.70 | 26.23 | 50.93 |
| 26 | Mikołaj Czyżkowski | 26.13 | 25.12 | 51.25 |
| 27 | Jarosław Martusewicz | 26.86 | 25.90 | 52.76 |
| 28 | Jacek Szepietowski | 26.19 | 28.45 | 54.64 |
| 29 | Robert Salecki | 28.04 | 27.27 | 55.31 |
| 30 | Michał Łanowy | 28.65 | 27.25 | 55.90 |
| 31 | Dariusz Zalewski | 28.65 | 27.86 | 56.51 |
| 32 | Andrzej Stanisław Jaworek | 27.78 | 28.83 | 56.61 |
| 33 | Wojciech Zalewski | 28.95 | 28.51 | 57.46 |
| 34 | Jędrzej Czyżkowski | 29.87 | 27.87 | 57.74 |
| 35 | Piotr Zalewski | 21.41 | 37.50 | 58.91 |
| 36 | Wojciech Czuwara | 30.84 | 28.25 | 59.09 |
| 37 | Paweł Kruk | 30.53 | 30.05 | 60.58 |
| 38 | Mikołaj Wojnar | 34.30 | 31.02 | 65.32 |
| 39 | Damian Wiedbrauck | 38.48 | 34.88 | 73.36 |
| 40 | Mateusz Zalewski | 41.50 | 32.46 | 73.96 |
| 41 | Ignacy Toma | 53.57 | 39.57 | 93.14 |
| 42 | Maciej Salecki | 23.22 | 77.00 | 100.22 |
| 43 | Andrzej Jaworek | 59.83 | 54.03 | 113.86 |
| 44 | Jakub Czyzkowski | 28.74 | 87.94 | 116.68 |
