Wyniki III Otwartych Mistrzostw Gminy Siechnice w Narciarstwie Alpejskim
Kategoria - Dziewczynki do 11 roku życia
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Szatkowska Kornelia | 23.72 | 26.12 | 49.84 |
2 | Tucholska Alina | 26.46 | 28.4 | 54.86 |
3 | Didyk Janina | 35.5 | 32.07 | 67.57 |
4 | Skrzecz Emilia | 95.68 | 67.68 | 163.36 |
Kategoria - Chłopcy do 11 roku życia
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Szatniewski Kuba | 23.23 | 22.74 | 45.97 |
2 | Zalewski Bartosz | 25.67 | 26.14 | 51.81 |
3 | Zalewski Wojciech | 27.79 | 26.47 | 54.26 |
4 | Szatniewski Maciek | 27.26 | 27.52 | 54.78 |
5 | Łanowy Michał | 27.76 | 27.64 | 55.4 |
6 | Wolak Eryk | 29.22 | 28.21 | 57.43 |
7 | Wolak Gustaw | 32.97 | 31.77 | 64.74 |
8 | Banasik Jan | 34.68 | 33.73 | 68.41 |
9 | Didyk Jędrzej | 34.24 | 34.45 | 68.69 |
10 | Gach Luca | 38.22 | 33.63 | 71.85 |
11 | Toma Ignaś | 38.96 | 37.6 | 76.56 |
12 | Nietrybowski Franciszek | 37.96 | 40.71 | 78.67 |
13 | Zalewski Mateusz | 42.00 | 42.14 | 84.14 |
14 | Baczmański Kacper | 55.94 | 46.91 | 102.85 |
Kategoria - Dziewczynki od 12 do 17 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Królikowska Iga | 23.35 | 24.04 | 47.39 |
2 | Popkiewicz Natalia | 28.09 | 28.70 | 56.79 |
3 | Toma Zosia | 29.12 | 29.79 | 58.91 |
4 | Banasik Zofia | 30.30 | 31.77 | 62.07 |
Kategoria - Chłopcy od 12 do 17 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Nowak Borys | 21.66 | 21.88 | 43.54 |
2 | Bałamut Witold | 21.99 | 21.69 | 43.68 |
3 | Zalewski Piotr | 21.77 | 23.09 | 44.86 |
4 | Załuski Michał | 22.23 | 23.15 | 45.38 |
5 | Matusiak Alexander | 22.89 | 23.92 | 46.81 |
6 | Miara Mieszko | 22.87 | 24.31 | 47.18 |
Kategoria - Kobiety od 18 do 40 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Hac Kalina | 21.18 | 20.69 | 41.87 |
2 | Tuleja Anna | 21.16 | 21.67 | 42.83 |
3 | Szepietowska Marta | 21.80 | 22.2 | 44.00 |
4 | Matus Iwona | 23.29 | 22.4 | 45.69 |
5 | Ząbczyńska Magdalena | 23.71 | 23.65 | 47.36 |
6 | Skrzecz Karolina | 27.54 | 27.3 | 54.84 |
7 | Kępińska Barbara | 28.85 | 26.95 | 55.80 |
Kategoria - Mężczyźni od 18 do 40 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Wilk Karol | 19.8 | 19.71 | 39.51 |
2 | Gurwin Adam | 20.51 | 20.63 | 41.14 |
3 | Krajewski Piotr | 20.66 | 20.68 | 41.34 |
4 | Wilczyński Bartosz | 21.6 | 21.92 | 43.52 |
5 | Królikowski Jędrzej | 22.36 | 22.47 | 44.83 |
6 | Korman Adrian | 22.94 | 22.62 | 45.56 |
7 | Chojnacki Filip | 22.95 | 23.95 | 46.9 |
8 | Didyk Mateusz | 24.8 | 25.49 | 50.29 |
9 | Lisicki Bartosz | 29.81 | 29.07 | 58.88 |
10 | Jędrasek Tomasz | --- | 28.13 | --- |
Kategoria - Kobiety powyżej 40 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Płocieniak Katarzyna | 20.76 | 21.2 | 41.96 |
2 | Mazurek Anna | 27.02 | 27.14 | 54.16 |
3 | Jaworek Magdalena | 30.18 | 27.26 | 57.44 |
4 | Klich Małgorzata | 28.95 | 29.29 | 58.24 |
5 | Ciszewska Katarzyna | 29.93 | 28.95 | 58.88 |
6 | Lucińska Dominika | 31.45 | 31.27 | 62.72 |
7 | Krajewska Magdalena | 32.74 | 34.5 | 67.24 |
8 | Cybulska Sylwia | 39.67 | 38.77 | 78.44 |
9 | Sałapatek Irmina | 42.67 | 42.69 | 85.36 |
Kategoria - Mężczyźni powyżej 40 lat
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Muciek Pawel | 18.76 | 19.01 | 37.77 |
2 | Łanowy Łukasz | 19.98 | 20.37 | 40.35 |
3 | Gurwin Jacek | 20.98 | 21.49 | 42.47 |
4 | Cimochowicz Mariusz | 22.47 | 22.23 | 44.70 |
5 | Matusiak Łukasz | 22.31 | 22.51 | 44.82 |
6 | Zbyszyński Zbigniew | 24.16 | 23.43 | 47.59 |
7 | Toma Leszek | 23.94 | 24.25 | 48.19 |
8 | Wolak Paweł | 24.64 | 23.87 | 48.51 |
9 | Hermanowski Piotr | 24.6 | 24.16 | 48.76 |
10 | Czernik Robert | 24.88 | 24.91 | 49.79 |
11 | Ćwirko Jacek | 24.92 | 25.2 | 50.12 |
12 | Popkiewicz Paweł | 25.15 | 25.44 | 50.59 |
13 | Szatniewski Jarosław | 25.02 | 26.89 | 51.91 |
14 | Kosiński Witrold | 26.86 | 26.63 | 53.49 |
15 | Zalewski Dariusz | 27.81 | 29.11 | 56.92 |
16 | Skrzecz Szymon | 30.23 | 28.74 | 58.97 |
17 | Banasik Mirosław | 29.43 | 31.48 | 60.91 |
18 | Sałapatek Janusz | 30.31 | 30.83 | 61.14 |
19 | Szepietowski Jacek | 31.09 | 31.61 | 62.7 |
20 | Jaworek Andrzej | 48.62 | 50.57 | 99.19 |
Kategoria - Snowboard kobiety
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Tyczyńska Kinga | 33.49 | 34.87 | 68.36 |
2 | Łyko Magdalena | 42.39 | 35.6 | 77.99 |
3 | Warsewicz Marta | 38.10 | 41.18 | 79.28 |
4 | Tucholska Alina | 78.43 | 66.00 | 144.43 |
Kategoria - Snowboard mężczyźni
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Królikowski Jędrzej | 30.42 | 28.3 | 58.72 |
2 | Klich Krzysztof | 35.22 | 31.31 | 66.53 |
Kategoria - Kobiety OPEN
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Hac Kalina | 21.18 | 20.69 | 41.87 |
2 | Płocieniak Katarzyna | 20.76 | 21.20 | 41.96 |
3 | Tuleja Anna | 21.16 | 21.67 | 42.83 |
4 | Szepietowska Marta | 21.80 | 22.2 | 44.00 |
5 | Matus Iwona | 23.29 | 22.40 | 45.69 |
6 | Ząbczyńska Magdalena | 23.71 | 23.65 | 47.36 |
7 | Królikowska Iga | 23.35 | 24.04 | 47.39 |
8 | Szatkowska Kornelia | 23.72 | 26.12 | 49.84 |
9 | Mazurek Anna | 27.02 | 27.14 | 54.16 |
10 | Skrzecz Karolina | 27.54 | 27.30 | 54.84 |
11 | Tucholska Alina | 26.46 | 28.40 | 54.86 |
12 | Kępińska Barbara | 28.85 | 26.95 | 55.80 |
13 | Popkiewicz Natalia | 28.09 | 28.70 | 56.79 |
14 | Jaworek Magdalena | 30.18 | 27.26 | 57.44 |
15 | Klich Małgorzata | 28.95 | 29.29 | 58.24 |
16 | Ciszewska Katarzyna | 29.93 | 28.95 | 58.88 |
17 | Toma Zosia | 29.12 | 29.79 | 58.91 |
18 | Banasik Zofia | 30.30 | 31.77 | 62.07 |
19 | Lucińska Dominika | 31.45 | 31.27 | 62.72 |
20 | Krajewska Magdalena | 32.74 | 34.50 | 67.24 |
21 | Didyk Janina | 35.50 | 32.07 | 67.57 |
22 | Tyczyńska Kinga | 33.49 | 34.87 | 68.36 |
23 | Łyko Magdalena | 42.39 | 35.6 | 77.99 |
24 | Cybulska Sylwia | 39.67 | 38.77 | 78.44 |
25 | Warsewicz Marta | 38.10 | 41.18 | 79.28 |
26 | Sałapatek Irmina | 42.67 | 42.69 | 85.36 |
27 | Tucholska Alina | 78.43 | 66.00 | 144.43 |
28 | Skrzecz Emilia | 95.68 | 67.68 | 163.36 |
Kategoria - Mężczyźni OPEN
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Łączny |
1 | Muciek Pawel | 18.76 | 19.01 | 37.77 |
2 | Wilk Karol | 19.80 | 19.71 | 39.51 |
3 | Łanowy Łukasz | 19.98 | 20.37 | 40.35 |
4 | Gurwin Adam | 20.51 | 20.63 | 41.14 |
5 | Krajewski Piotr | 20.66 | 20.68 | 41.34 |
6 | Gurwin Jacek | 20.98 | 21.49 | 42.47 |
7 | Wilczyński Bartosz | 21.60 | 21.92 | 43.52 |
8 | Nowak Borys | 21.66 | 21.88 | 43.54 |
9 | Bałamut Witold | 21.99 | 21.69 | 43.68 |
10 | Cimochowicz Mariusz | 22.47 | 22.23 | 44.70 |
11 | Matusiak Łukasz | 22.31 | 22.51 | 44.82 |
12 | Królikowski Jędrzej | 22.36 | 22.47 | 44.83 |
13 | Zalewski Piotr | 21.77 | 23.09 | 44.86 |
14 | Załuski Michał | 22.23 | 23.15 | 45.38 |
15 | Korman Adrian | 22.94 | 22.62 | 45.56 |
16 | Szatniewski Kuba | 23.23 | 22.74 | 45.97 |
17 | Matusiak Alexander | 22.89 | 23.92 | 46.81 |
18 | Chojnacki Filip | 22.95 | 23.95 | 46.90 |
19 | Miara Mieszko | 22.87 | 24.31 | 47.18 |
20 | Zbyszyński Zbigniew | 24.16 | 23.43 | 47.59 |
21 | Toma Leszek | 23.94 | 24.25 | 48.19 |
22 | Wolak Paweł | 24.64 | 23.87 | 48.51 |
23 | Hermanowski Piotr | 24.6 | 24.16 | 48.76 |
24 | Czernik Robert | 24.88 | 24.91 | 49.79 |
25 | Ćwirko Jacek | 24.92 | 25.20 | 50.12 |
26 | Didyk Mateusz | 24.80 | 25.49 | 50.29 |
27 | Popkiewicz Paweł | 25.15 | 25.44 | 50.59 |
28 | Zalewski Bartosz | 25.67 | 26.14 | 51.81 |
29 | Szatniewski Jarosław | 25.02 | 26.89 | 51.91 |
30 | Kosiński Witrold | 26.86 | 26.63 | 53.49 |
31 | Zalewski Wojciech | 27.79 | 26.47 | 54.26 |
32 | Szatniewski Maciek | 27.26 | 27.52 | 54.78 |
33 | Łanowy Michał | 27.76 | 27.64 | 55.40 |
34 | Zalewski Dariusz | 27.81 | 29.11 | 56.92 |
35 | Wolak Eryk | 29.22 | 28.21 | 57.43 |
36 | Królikowski Jędrzej | 30.42 | 28.3 | 58.72 |
37 | Lisicki Bartosz | 29.81 | 29.07 | 58.88 |
38 | Skrzecz Szymon | 30.23 | 28.74 | 58.97 |
39 | Banasik Mirosław | 29.43 | 31.48 | 60.91 |
40 | Sałapatek Janusz | 30.31 | 30.83 | 61.14 |
41 | Szepietowski Jacek | 31.09 | 31.61 | 62.70 |
42 | Wolak Gustaw | 32.97 | 31.77 | 64.74 |
43 | Klich Krzysztof | 35.22 | 31.31 | 66.53 |
44 | Banasik Jan | 34.68 | 33.73 | 68.41 |
45 | Didyk Jędrzej | 34.24 | 34.45 | 68.69 |
46 | Gach Luca | 38.22 | 33.63 | 71.85 |
47 | Toma Ignaś | 38.96 | 37.6 | 76.56 |
48 | Nietrybowski Franciszek | 37.96 | 40.71 | 78.67 |
49 | Zalewski Mateusz | 42.00 | 42.14 | 84.14 |
50 | Jaworek Andrzej | 48.62 | 50.57 | 99.19 |
51 | Baczmański Kacper | 55.94 | 46.91 | 102.85 |
52 | Jędrasek Tomasz | --- | 28.13 | --- |